オークションは、以下の表に示すように、基本価格が異なる4つのカテゴリに分類されます。
| 基本価格(INR) | 基本価格(米ドル) |
---|
カテゴリーA | £ 30ラク | $40,000 |
カテゴリーB | 20万ルピー | $27,000 |
カテゴリーC | £ 10ラク | $13,400 |
カテゴリD | £ 6ラク | $8,000 |
各プレイヤーには次のラベルが付けられます 「オールラウンド」, 「ディフェンダー」 また 「レイダース」 カテゴリに入れる前に。
ベンガルウォリアーズオークション結果
プレイヤー | ポジション | カテゴリ(基本価格) | オークション価格 |
---|
りんくうナルワル | ディフェンダー | カテゴリB(保持) | 保持 |
Mohammad Esmaeil Nabibakhsh | オールラウンドな人 | カテゴリA(保持) | 保持 |
ラヴィンドラ・ラメシュ・クマワット | レイダー | カテゴリC(保持) | 保持 |
マニンダーシン | レイダー | カテゴリA(保持) | 保持 |
Abozar Mohajer Mighani | ディフェンダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 30.5ラク |
Sukesh Hegde | レイダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 30ラク |
スミトシン | レイダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 30ラク |
ManojGowdaK。 | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
ヴィジンタンガドゥライ | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
パービーン | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
Rohit Banne | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
ダルシャンJ. | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
Sachin Vittala | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 17.5ラク |
Akash Pikalmunde | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 17ラク |
Rohit | オールラウンドな人 | カテゴリD(£6Lakh) | £ 6ラク |
| | | |
ベンガルールブルズオークション結果
プレイヤー | ポジション | カテゴリ(基本価格) | オークション価格 |
---|
Saurabh Nandal | ディフェンダー | カテゴリB(保持) | 保持 |
バンティ | レイダー | カテゴリC(保持) | 保持 |
Mohit Sehrawat | ディフェンダー | カテゴリC(保持) | 保持 |
アミット・シオラン | ディフェンダー | カテゴリB(保持) | 保持 |
パワン・クマール・セラワット | レイダー | カテゴリA(保持) | 保持 |
ジアウル・ラフマン | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £12.2ラク |
イ・ドンゴン | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 12.5ラク |
Abolfazl Maghsodlou Mahali | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 13ラク |
マヘンダーシン | ディフェンダー | カテゴリA(£30Lakh) | £ 50ラク |
チャンドラン・ランジット | レイダー | カテゴリA(£30Lakh) | £ 80ラク |
より多くのGB | レイダー | カテゴリB(£20Lakh) | 25万ルピー |
ディーパックナルワル | レイダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 26.5ラク |
マユールジャガンナートカダム | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 15ラク |
アンキット | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
ビカス | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
ダバンデリーオークション結果
プレイヤー | ポジション | カテゴリ(基本価格) | オークション価格 |
---|
バララーマ | オールラウンドな人 | カテゴリC(保持) | 保持 |
Sumit | ディフェンダー | カテゴリC(保持) | 保持 |
Neeraj Narwal | レイダー | カテゴリC(保持) | 保持 |
ナビーン・クマール | レイダー | カテゴリA(保持) | 保持 |
ビジェイ | オールラウンドな人 | カテゴリB(保持) | 保持 |
モヒット | ディフェンダー | カテゴリC(保持) | 保持 |
モハマッド・マラク | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
エマドセダガットニア | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £10.2ラク |
サンディープ・ナーワル | オールラウンドな人 | カテゴリB(£20Lakh) | £ 60ラク |
ジョキンダーシンナルワル | ディフェンダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 20ラク |
ジェーヴァ・クマール | ディフェンダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 44ラク |
アジェイ・タクール | レイダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 46ラク |
ビカス | ディフェンダー | カテゴリD(£6Lakh) | £ 6ラク |
マンジートチラー | オールラウンドな人 | カテゴリB(£20Lakh) | £ 20ラク |
Sushant Sail | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
グジャラートジャイアンツオークション結果
プレイヤー | ポジション | カテゴリ(基本価格) | オークション価格 |
---|
Sumit | ディフェンダー | カテゴリC(保持 | 保持 |
アンキット | ディフェンダー | カテゴリC(保持) | 保持 |
ハルマンジットシン | レイダー | カテゴリC(保持) | 保持 |
スニル・クマール | ディフェンダー | カテゴリA(保持) | 保持 |
Parvesh Bhainswal | ディフェンダー | カテゴリA(保持) | 保持 |
ソレイマン・パーレヴァニ | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 11.5ラク |
ハディ・オシュトラク | オールラウンドな人 | カテゴリB(£20Lakh) | £ 20ラク |
ラビンダーパハル | ディフェンダー | カテゴリA(£30Lakh) | £ 74ラク |
ソヌ | レイダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 20ラク |
マヘンドラガネーシュラジプート | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 15ラク |
レイサンK | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 25万ルピー |
マニンダーシン | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
Harshit Yadav | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
ギリシュ・マルティ・エルナック | ディフェンダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 20ラク |
パーディープクマール | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
アジャイ・クマール | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
ハリヤーナスティーラーズオークション結果
プレイヤー | ポジション | カテゴリ(基本価格) | オークション価格 |
---|
Vikas Chillar | レイダー | カテゴリC(保持) | 保持 |
チャンドシン | ディフェンダー | カテゴリC(保持) | 保持 |
ヴィナイ | レイダー | カテゴリB(保持) | 保持 |
Vikash Khandola | レイダー | カテゴリA(保持) | 保持 |
ハミドミルザエイネイダー | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £12.1ラク |
Mohammad Esmaeil Maghsodlou | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £13.2ラク |
Rohit Gulia | オールラウンドな人 | カテゴリA(£30Lakh) | £ 83ラク |
Vikas Jaglan | オールラウンドな人 | カテゴリB(£20Lakh) | £ 20ラク |
ラビ・クマール | ディフェンダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 27.5ラク |
降伏灘 | ディフェンダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 20ラク |
ラジェシュ・ナーワル | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
Brijendra Singh Chaudhary | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 55ラク |
Ajay Ghanghas | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
ラジェッシュグジャール | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
ジャイプールピンクパンサーズオークション結果
プレイヤー | ポジション | カテゴリ(基本価格) | オークション価格 |
---|
エラバラサンA | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
スシルグリア | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
パヴァンTR | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
Sachin Narwal | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
ニティン・ラワール | オールラウンドな人 | カテゴリB(£20Lakh) | 保持 |
ヴィシャール | ディフェンダー | カテゴリB(£20Lakh) | 保持 |
アミット・フーダ | ディフェンダー | カテゴリB(£20Lakh) | 保持 |
モハマドアミンノスラティ | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 11ラク |
アミール・ホセイン・モハマドマレキ | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
ディーパクニワスフーダ | オールラウンドな人 | カテゴリA(£30Lakh) | £ 55ラク |
Sandeep Kumar Dhull | ディフェンダー | カテゴリA(£30Lakh) | £ 45ラク |
ダルマライチェララサン | ディフェンダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 20ラク |
ナビーン | レイダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 22ラク |
Arjun Deshwal、 | レイダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 96ラク |
アミット | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 20ラク |
アショク | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
アミット・ナガー | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
ショール・クマール | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
パトナパイレーツオークション結果
プレイヤー | ポジション | カテゴリ(基本価格) | オークション価格 |
---|
サヒル・マン | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
Rajveersinh Pratap Rao Chavan | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
モヒット | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
モヌ | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
ニーラジ・クマール | ディフェンダー | カテゴリB(£20Lakh) | 保持 |
イ・ジャンクン | レイダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 20.5ラク |
Mohammadreza Shadloui Chiyaneh | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 31ラク |
プラシャントクマーライ | レイダー | カテゴリA(£30Lakh) | £ 55ラク |
サチン | レイダー | カテゴリA(£30Lakh) | £ 84ラク |
スニール | ディフェンダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 31.5ラク |
Sajin Chandrasekar | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
Sourav Gulia | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
Sandeep | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
シュバムシンデ | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
グマンシン | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 18.5ラク |
モヌゴヤット | レイダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 20ラク |
プネリパルタンオークション結果
プレイヤー | ポジション | カテゴリ(基本価格) | オークション価格 |
---|
Sanket Sawant | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
パンカイモヒテ | レイダー | カテゴリB(£20Lakh) | 保持 |
Balasaheb Shahaji Jadhav | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
ハディ・タジク | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
パワンクマールカディアン | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
Govind Gurjar | オールラウンドな人 | NYP | 未公開 |
Mohit Goyat | レイダー | NYP | 未公開 |
ビクター・オビエロ | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
ヴィシャール・バルドワジ | ディフェンダー | カテゴリA(£30Lakh) | £ 60ラク |
バルデブシン | ディフェンダー | カテゴリA(£30Lakh) | £ 60ラク |
ラーフルチャウダリ | レイダー | カテゴリA(£30Lakh) | £ 40ラク |
ニティン・トマール | レイダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 61ラク |
Eサブアッシュ | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
ソンビル | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 34.5ラク |
Karamvir | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
ヴィシュワスS | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
アビネシュナダラジャン | ディフェンダー | カテゴリD(£6Lakh) | £ 6ラク |
スーラヴ・クマール | ディフェンダー | カテゴリD(£6Lakh) | £ 6ラク |
タミルタライバスオークション結果
プレイヤー | ポジション | カテゴリ(基本価格) | オークション価格 |
---|
サーガル | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
M.アビシェク | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
ひまんしゅ | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
アンワルサヒードババ | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
モハマドトゥヒンタラフダー | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
PO Surjeet Singh | ディフェンダー | カテゴリA(£30Lakh) | £ 75ラク |
K.プラパンジャン | レイダー | カテゴリA(£30Lakh) | £ 71ラク |
ManjeetRaider | レイダー | カテゴリA(£30Lakh) | £ 92ラク |
スーラブ・ターナージ・パティル | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 15ラク |
バヴァニ・ラジプート | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
アジンキャアショクパワール | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 19.5ラク |
サヒル | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
アスルさん | レイダー | カテゴリB(£20Lakh) | £ 30ラク |
サーガルB.クリシュナ | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
Santhapanaselvam | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
テルグタイタンズオークション結果
プレイヤー | ポジション | カテゴリ(基本価格) | オークション価格 |
---|
Akash Dattu Arsul | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
アカシュ・チョードリー | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
マニッシュ | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
アンキットベニワル | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
ラジニッシュ | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
Rakesh Gowda | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
王子 | ディフェンダー | NYP | 未公開 |
阿部哲郎 | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
ヒョンスパーク | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
サレンダーシン | ディフェンダー | カテゴリA(£30Lakh) | £ 55ラク |
シッダールトシリッシュデサイ | レイダー | カテゴリA(£30Lakh) | £1.3クローレ |
Rohit Kumar | レイダー | カテゴリA(£30Lakh) | £ 36ラク |
Sandeep | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 59.5ラク |
Ruturaj Shivaji Koravi | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £19.8ラク |
アダーシュT | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
G.ラジュ | レイダー | カテゴリD(£6Lakh) | £ 6ラク |
アミット・チャウハン | レイダー | カテゴリD(£6Lakh) | £ 6ラク |
C.アルン | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
Uムンバオークション結果
プレイヤー | ポジション | カテゴリ(基本価格) | オークション価格 |
---|
Navneet | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
ハレンドラ・クマール | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
Abhishek Singh | レイダー | カテゴリA(£30Lakh) | 保持 |
アジンキャロヒダスカプレ | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
ファゼル・アトラチャリ | ディフェンダー | カテゴリA(£30Lakh) | 保持 |
Mohsen Maghsoudlou Jafari | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £12.8ラク |
アジットVクマール | レイダー | カテゴリB(£20Lakh) | 25万ルピー |
パンカイ | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
りんくう | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 32ラク |
Sunil Siddhgavali | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
Ajeet | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
Jashandeep Singh | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
ラウール・ラナ | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
Ashish Kumar Sangwan | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
UPヨッダオークション結果
プレイヤー | ポジション | カテゴリ(基本価格) | オークション価格 |
---|
アシュシン | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | 保持 |
Sumit | ディフェンダー | カテゴリB(£20Lakh) | 保持 |
サレンダーギル | レイダー | カテゴリB(£20Lakh) | 保持 |
ニティーシュクマール | ディフェンダー | カテゴリA(£30Lakh) | 保持 |
Nitin Panwar | オールラウンドな人 | NYP | 未公開 |
モハマド・タギ・ペイン・マハリ | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 12ラク |
マスッド・カリム博士 | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
パーディープ・ナーワル | レイダー | カテゴリA(£30Lakh) | £1.65クローレ |
シュリカント・ジャダブ | レイダー | カテゴリA(£30Lakh) | £ 72ラク |
ガーディープ | オールラウンドな人 | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
Gaurav Kumar | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
サヒル | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
ギュルヴィールシン | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
アンキット | レイダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
アーシッシュナガル | ディフェンダー | カテゴリーC(£10Lakh) | £ 10ラク |
読んだ ここ 完全にリリースされた詳細については。